Bài tập 1: Nổi tên bộ phận chính của đèn lồng đồ chơi với vị trí bộ phận đó trên hình.
Hướng dẫn trả lời:
Bài tập 2: Điền tên, tác dụng và số lượng của các vật liệu, dụng cụ được sử dụng để làm đèn lồng đồ chơi vào chỗ trống trong bảng gợi ý dưới đây.
TT | Tên vật liệu, dụng cụ | Tác dụng | Số lượng |
1 | Giấy thủ công | ………………………..………… | ………… |
2 | Giấy bìa màu | Làm thân đèn lồng | ………… |
3 | ………………………. | Làm trục giữa đèn lồng | 1 cái |
4 | ………………………. | ………………………..…………….……………………..………………. ………………………..…………….……………………..………………. | 1 đoạn |
5 | Thước kẻ, bút chì, kéo | Vẽ và cắt hình chữ nhật, cắt giấy thủ công thành các dải. | ………… |
6 | ………………………. | ………………………..…………….……………………..………………. ………………………..…………….……………………..………………. | 1 bộ |
7 | ………………………. | ………………………..…………….……………………..………………. ………………………..…………….……………………..………………. | 1 lọ |
Hướng dẫn trả lời:
TT | Tên vật liệu, dụng cụ | Tác dụng | Số lượng |
1 | Giấy thủ công | Làm thân đèn lồng, tay cầm đèn lồng. | 1 |
2 | Giấy bìa màu | Làm thân đèn lồng | 1 |
3 | Ống hút giấy | Làm trục giữa đèn lồng | 1 cái |
4 | Len | Làm đuôi đèn lồng | 1 đoạn |
5 | Thước kẻ, bút chì, kéo | Vẽ và cắt hình chữ nhật, cắt giấy thủ công thành các dải. | 1 |
6 | Bút màu | Trang trí đèn lồng theo ý thích. | 1 bộ |
7 | Keo sữa | Cố định, dính các phần của đèn lồng với nhau. | 1 lọ |
Bài tập 3: Viết số vào ô trống trong các hình dưới đây theo đúng thứ tự các bước làm đèn lồng đồ chơi.
Hướng dẫn trả lời:
Bài tập 4: Tính chi phí làm đèn lồng đồ chơi theo bảng gợi ý dưới đây.
BẢNG TÍNH CHI PHÍ LÀM ĐÈN LỒNG ĐỒ CHƠI | ||||
TT | Vật liệu | Số lượng | Giá tiền (đồng) | Tổng tiền (đồng) |
1 | Giấy thủ công | ……….. | ……………….. | ……………….. |
2 | Giấy bìa màu | ……….. | ……………….. | ……………….. |
3 | ………..………..……… | ……….. | ……………….. | ……………….. |
4 | ………………………… | ……….. | ……………….. | ……………….. |
Tổng chi phí | ……………….. |
Hướng dẫn trả lời:
BẢNG TÍNH CHI PHÍ LÀM ĐÈN LỒNG ĐỒ CHƠI | ||||
TT | Vật liệu | Số lượng | Giá tiền (đồng) | Tổng tiền (đồng) |
1 | Giấy thủ công | 1 | 1.000 | 1.000 |
2 | Giấy bìa màu | 1 | 1.000 | 1.000 |
3 | Ống hút giấy | 1 | 500 | 500 |
4 | Len | 1 | 500 | 500 |
5 | Thước kẻ, bút chì, kéo | 1 | 10.000 | 10.000 |
6 | Bút màu | 1 | 15.000 | 15.000 |
7 | Keo sữa | 1 | 5.000 | 5.000 |
Tổng chi phí | 33.000 |
Bài tập 5: Quan sát đèn lồng đồ chơi do mình làm ra và tự đánh giá bằng cách đánh dấu ✓ vào ô trống thích hợp trong phiếu đánh giá dưới đây.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐÈN LỒNG ĐỒ CHƠI | |||
Tiêu chí | Kết quả đánh giá | ||
★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | |
1. Đầy đủ các bộ phận. | |||
2. Chắc chắn, cân đối. | |||
3. Trang trí đẹp |
Hướng dẫn trả lời:
Học sinh thực hành làm sản phẩm chong chóng rồi đánh giá sản phẩm theo bảng trên. Tham khảo:
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐÈN LỒNG ĐỒ CHƠI | |||
Tiêu chí | Kết quả đánh giá | ||
★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | |
1. Đầy đủ các bộ phận. | |||
2. Chắc chắn, cân đối. | |||
3. Trang trí đẹp |
Bài tập 6: Viết tên một số đồ chơi dân gian thường được chơi trong dịp tết Trung thu.
Hướng dẫn trả lời:
Đèn ông sao.
Đèn lồng giấy xếp.
Đèn kéo quân.
Đèn cù (Đèn ông sư).
Trống ếch.
Tiến sĩ giấy, ông đánh gậy trông trăng.
Mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử.
Tò he.