[toc:ul]
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÂU THỔ SÔNG HỒNG
Đặc điểm | Nội dung |
Diện tích | Diện tích khoảng 1500 km² |
Nguồn gốc | Do sự bồi đắp phù sa của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình trên vùng sụt lún thấp, rộng lớn. |
Hình dạng | Có dạng hình tam giác (tam giác châu) với đỉnh ở thành phố Việt Trì (tỉnh Phú thọ), đáy là đường bờ biển từ thành phố Hải Phòng đến cửa sông Đáy thuộc huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) |
Qúa trình hình thành | Từ thời Lý các công trình quai đê lấn biển, đắp đê trên các triền sông vùng hạ lưu đã làm cho quá trình hình thành và phát triển châu thổ diễn ra nhanh và có hiệu quả hơn. |
Tác động của con người đến châu thổ | - Cư dân di chuyển dần từ vùng trung du đến các vùng đồng bằng mới được bồi đắp dọc theo các triền sông ở vùng trung du ở vùng hạ du ven biển. - Con người lao động cần cù, sáng tạo. |
Điều kiện tự nhiên | - Khí hậu nóng ẩm. - Địa hình bằng phẳng. - Đất đai màu mỡ |
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG
Đặc điểm | Nội dung |
Diện tích | Diện tích khoảng 40 000 km² |
Nguồn gốc | Là bộ phận cuối cùng của hạ lưu châu thổ sông Mê Công. |
Hình dạng | Địa hình bằng phẳng |
Qúa trình hình thành | Tiếp nhận nguồn nước và lượng phù sa dồi dào đã bồi đắp nên những cánh đồng rộng lớn, đất đai màu mỡ với diện tích rừng ngập mặn lớn. |
Tác động của con người đến châu thổ | Con người đã bỏ công sức khai phá, cải tạo góp phần tạo nên vùng đất trù phú. |
Điều kiện tự nhiên | - Địa hình bằng phẳng. - Khí hậu điều hòa và hệ thống kênh rạch chẳng chịt. |
1. CHẾ ĐỘ NƯỚC CỦA SÔNG HỒNG
Sông Hồng | Đặc điểm |
Có mấy mùa, thời gian các mùa | Chế độ nước có hai mùa rõ rệt: Mùa lũ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Mùa cạn từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. |
Nước sông vào mùa lũ | Nước mùa lũ chiếm 75% đến 80% lượng nước cả năm, trong đó đỉnh lũ vào tháng 8 chiếm khoảng 21% lượng nước cả năm |
Nước sông của cạn | Cạn nhất vào tháng 3 |
Chế độ nước sông | Nguồn cung cấp nước cho sông Hồng chủ yếu là mưa nên thời gian mùa lũ cũng sát theo mùa mưa. Mực nước sông vào lũ thấp hơn, mùa cạn được cung cấp bổ sung bằng lượng nước được xả từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La… |
Giải thích | Do sông có độ dốc lớn, mạng lưới sông có hình nan quạt, hai phụ lưu chính là sông Đà và sông lô đổ nước vào dòng chính ở khu vực thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) nên lũ của sông Hồng ở phần hạ lưu lên rất nhanh và thất thường, thời gian lũ kéo dài ảnh hưởng đến các vùng đồng bằng châu thổ. |
2. CHẾ ĐỘ NƯỚC CỦA SÔNG CỬU LONG
MÔ TẢ CHẾ ĐỘ NƯỚC CỦA SÔNG CỬU LONG
Sông Cửu Long | Đặc điểm |
Có mấy mùa, thời gian các mùa | Chế độ nước sông có hai mùa. Mùa lũ kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11. Mùa cạn từ tháng tháng 1 đến tháng 6. |
Nước sông vào mùa lũ | Đỉnh lũ vào tháng 9, chiếm khoảng 76 – 80% lượng nước cả năm, nước sông tràn bờ, phủ ngập các vùng đất rộng lớn ở vùng trũng thấp Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên. |
Nước sông vào mùa cạn | Nước sông cạn nhất vào tháng 3 hoặc tháng 4 |
Chế độ nước sông | Chế độ nước sông Cửu Long đơn giản và khá điều hòa, lũ lên chậm và rút nhanh. Chế độ nước của sông Cửu Long còn chịu tác động mạnh của thủy triều. |
Giải thích | Do sông dài, diện tích lưu vực sông lớn nên sông Cửu Long có lượng nước và lượng phù sa bồi đắp. Bên cạnh còn có sự điều tiết của Biển Hồ ở Cam – pu – chia có độ dốc lòng sông nhỏ và đổ ra biển. |
1. CHÂU THỔ SÔNG HỒNG
- Cách đây hàng nghìn năm, người Việt đã tiến hành khai khẩn và cải tạo vùng châu thổ sông Hồng để sinh cơ lập nghiệp, thông qua các hoạt động như: quai đê lấn biển, đào sông, kênh mương, xây dựng công trình thủy lợi…
- Để chế ngự nước sông, người dân đồng bằng sông Hồng đã bỏ nhiều công sức để đăp hàng ngìn ki – lô – mét, thay đổi cơ cấu mùa vụ để hạn chế rủi ro do mùa lũ gây nên.
- Để khắc phục tình trạng thiếu nước trong mùa cạn, người dân ở đây đã xây dựng nhiều công trình thủy nông, cung cấp nước tưới để phục vụ sản xuất nông nghiệp.
2. CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG
- Từ cuối thế kỉ XVI – đầu thế kỉ XVII, một bộ phận người Việt bắt đầu đến cư trú, khai thác thủy hải sản, lâm sản…
- Đến thế kỉ XVIII, hình thành nên những xóm làng trù phú, những cánh đồng lúa rộng lớn, vườn trái cây xanh tốt…
- Người dân còn đào nhiều kênh mới để dẫn nước tưới tiêu, làm đường giao thông, phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa. Nổi tiếng là các kênh: Vĩnh Tế, Thoại Hà…
- Người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã tiến hành các giải pháp như:
+ Xây dựng đập ngăn mặn xâm nhập vào thời kì mùa cạn.
+ Đa dạng cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
+ Tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp