ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS…………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 12
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU
Họ tên người đánh giá:....................................................................................................
Đơn vị công tác: Trường THCS.......................................................................................
Số điện thoại:...................................................................................................................
Email:..............................................................................................................................
Nội dung góp ý:
Tên bài | Trang/ dòng | Nội dung hiện tại | Đề nghị chỉnh sửa | Lí do đề xuất | |
Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ | Trang 4 | Diện tích phần đất liền và đường biên giới quốc gia với 3 nước Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc | Cần phải lấy con số chính xác đến hàng đơn vị (km2 đối với diện tích và km đối với đường biên giới quốc gia), không thể gần hoặc hơn. | Liên quan đến vị trí địa lí và lãnh thổ của 1 quốc gia thì cần phải chính xác tuyệt đối về các địa điểm, diện tích, độ dài đường biên giới, liên quan đến tính thống nhất, toàn vẹn và chủ quyền quốc gia. | |
Bài 3. Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên | Trang 14 | Tiêu đề: phần lãnh thổ phía bắc – nam. | phía Bắc - Nam. | Thống nhất với cách viết hoa ở trang 15. | |
Trang 17 | Đai ôn đới gió mùa trên núi… (chủ yếu ở Hoàng Liên Sơn). | Đai ôn đới gió mùa trên núi… (phân bố chủ yếu ở Hoàng Liên Sơn). | Giúp rõ nghĩa, học sinh dễ hiểu hơn. | ||
Trang 17 | Ranh giới phía tây và tây nam của miền dọc theo hữu ngạn sông Hồng. | Ranh giới phía tây và tây nam của miền dọc theo tả ngạn sông Hồng. | Vì ranh giới nằm ở tả ngạn sông Hồng. | ||
Trang 19 | Vật liệu xây dựng. | Bỏ. | Vì vật liệu xây dựng không phải là khoáng sản. | ||
Bài 5. Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường | Trang 25 | Số lượng loài đang giảm. | Bổ sung, thay thế bằng số lượng loài của thời điểm hiện tại và thời điểm cần so sánh, học sinh rút ra nhận xét sự suy giảm thành phần loài. | Số liệu loài đang giảm gây khó hiểu cho học sinh: đang giảm là số liệu năm nào so với năm nào. | |
| Trang 28 | Thiếu tính bao quát, cần bổ sung thêm câu nhận định chung ở cuối mục 1. | Ngoài môi trường không khí, môi trường nước, hiện nay môi trường đất, môi trường biển, môi trường âm thanh (đặc biệt ở đô thị)… có mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng. | Nội dung đề mục là “ô nhiễm môi trường” nhưng chỉ đề cập đến ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước. | |
Bài 6. Dân số, lao động và việc làm | Trang 29 | Bảng số liệu về quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số giai đoạn 1999 - 2021. | Cần phải xây dựng biểu đồ về quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số và kéo dài giai đoạn thời gian, lấy mốc thời gian từ 1979 hoặc 1960. | Để học sinh thấy rõ hơn sự biến động về quy mô dân số, tỉ lệ gia tăng dân số và thời kì bùng nổ dân số. | |
Trang 32 | Nêu sự khác nhau phân bố dân cư giữa các vùng nhưng chưa có số liệu. | Bổ sung số liệu phân bố dân cư của các vùng. | Giúp học sinh dễ dàng nhận xét, phân tích. | ||
Bài 19. Khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ | Trang 97, 98 | 1. Khai thác thế mạnh khoáng sản và thuỷ điện. c) Các ngành công nghiệp khác. d) Hướng phát triển công nghiệp của vùng. | Bỏ phần c), d). | Nội dung không nằm trong phần khai thác thế mạnh khoáng sản và thuỷ điện. | |
Bài 20. Phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng | Trang 101 | Đồng bằng sông Hồng nằm ở trung tâm Bắc Bộ. Vùng giáp với vùng Trung du và miền núi bắc bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. | Nằm ở trung tâm Bắc Bộ. | Vùng không nằm ở trung tâm Bắc Bộ. | |
Bài 21. Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở Bắc Trung Bộ | Trang 110 | Vườn quốc gia Bến Én. | Vườn quốc gia Bến En. | Sai chính tả. | |
Bài 22. Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam trung bộ | Trang 116, 119 | Hình 22.1 và 22.2 trên bản đồ phụ có cả vùng Bắc Trung Bộ. | Bỏ phần lãnh thổ vùng Bắc Trung Bộ. | Nội dung chưa phù hợp. | |
|
………………….ngày……….tháng…….năm…….. GIÁO VIÊN |