PHÒNG GD & ĐT…………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| …………………..ngày……….tháng……….năm 2024 |
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN TIN HỌC 9
BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
Nội dung | Số tiết |
CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG VAI TRÒ CỦA MÁY TÍNH TRONG ĐỜI SỐNG | 2 |
Bài 1. Bộ xử lí thông tin ở quanh ta | 1 |
Bài 2. Khả năng và ứng dụng thực tế của máy tính | 1 |
CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ | 2 |
Bài 1. Một số đặc điểm quan trọng của thông tin trong giải quyết vấn đề | 1 |
Bài 2. Chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin | 1 |
CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET | 2 |
Bài 1. Tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số | 1 |
Bài 2. Khía cạnh pháp lí, đạo đức, văn hóa của việc trao đổi thông tin qua mạng | 1 |
CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC |
|
CHỦ ĐỀ E1. PHẦN MỀM MÔ PHỎNG VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC | 2 |
Bài 1. Phần mềm mô phỏng và ứng dụng | 1 |
Bài 2. Thực hành sử dụng phần mềm mô phỏng | 1 |
CHỦ ĐỀ E2. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRONG TRAO ĐỔI VÀ HỢP TÁC | 3 |
Bài 1. Sử dụng bài trình chiếu trong trao đổi thông tin | 1 |
Bài 2. Sử dụng sơ đồ tư duy trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác | 1 |
Bài 3. Thực hành trình bày thông tin đa phương tiện trong trao đổi và hợp tác | 1 |
CHỦ ĐỀ E3. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ NÂNG CAO (CHỦ ĐỀ LỰA CHỌN) | 10 |
Bài 1. Xác thực dữ liệu nhập vào bảng tính | 1 |
Bài 2. Hàm điều kiện IF | 1 |
Bài 3. Hàm điều kiện IF (tiếp theo) | 1 |
Bài 4. Một số hàm thống kê có điều kiện | 1 |
Bài 5. Thực hành tổng hợp | 1 |
Dự án học tập | 5 |
CHỦ ĐỀ E4. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM LÀM VIDEO (CHỦ ĐỀ LỰA CHỌN) | 10 |
Bài 1. Giới thiệu phần mềm làm video | 1 |
Bài 2. Thực hành làm quen với phần mềm Video Editor | 1 |
Bài 3. Biên tập hình ảnh | 1 |
Bài 4. Biên tập âm thanh | 1 |
Bài 5. Biên tập đoạn video trong bảng phân cảnh | 1 |
Bài 6. Thực hành biên tập video | 1 |
Bài 7. Thực hành thêm hiệu ứng cho video | 1 |
Bài 8. Thêm tiêu đề, phụ đề cho video | 1 |
Bài 9. Thực hành tổng hợp | 2 |
CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH GIẢI BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH | 5 |
Bài 1. Các bước giải bài toán bằng máy tính | 1 |
Bài 2. Thực hành xác định bài toán và tìm thuật toán | 1 |
Bài 3. Thực hành tạo và chạy thử chương trình | 1 |
Bài 4. Dùng máy tính để giải quyết bài toán (Bài tập nhóm) |
|
CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC TIN HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP | 3 |
Bài 1. Nhóm nghề phân tích và phát triển phần mềm và các ứng dụng | 1 |
Bài 2. Nhóm nghề Đa phương tiện và nhóm nghề Vận hành hệ thống thông tin | 1 |
Bài 3. Thực hành tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề | 1 |
Ôn tập và Kiểm tra định kì | 6 |
Tổng | 35 |