PHÒNG GD & ĐT…………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG THPT………………..
| Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………..ngày……….tháng……….năm 2024 |
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH 12 - MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH 12
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Nội dung | Số tiết | |
LT | TH | |
CHỦ ĐỀ A. Máy tính và xã hội tri thức | 5% (3,5) 4 | |
Bài A1. Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo | 2 | 0 |
Bài A2. Trí tuệ nhân tạo và cuộc sống | 2 | 0 |
CHỦ ĐỀ B. Mạng máy tính và Internet | 22% (15,4) 15 | |
Bài B1. Thiết bị và giao thức mạng | 1 | 1 |
Bài B2. Các chức năng mạng của hệ điều hành | 1 | 1 |
Bài B3. Thực hành kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị thông minh | 0 | 2 |
Bài B4. Via trò của các thiết bị mạng | 2 | 0 |
Bài B5. Đường truyền hữu tuyến và vô tuyến | 2 | 0 |
Bài B6. Thiết kế mạng nội bộ | 2 | 0 |
Bài B7. Thực hành thiết kế mạng nội bộ | 0 | 3 |
CHỦ ĐỀ D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số | 4% (2,8) 3 | |
Bài D1. Giao tiếp trong không gian mạng | 2 | 0 |
Bài D2. Giữ gìn tính nhân văn trong không gian mạng | 1 | 0 |
CHỦ ĐỀ F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | 54% (37,8) 37 | |
Bài F1. HTML và trang web | 2 | 0 |
Bài F2. Tạo và định dạng trang web với các thẻ HTML | 1 | 1 |
Bài F3. Tạo bảng và khung trong trang web với HTML | 1 | 1 |
Bài F4. Thêm dữ liệu đa phương tiện vào trang web | 1 | 1 |
Bài F5. Tạo biểu mẫu trong trang web | 1 | 1 |
Bài F6. Dự án tạo trang web | 0 | 2 |
Bài F7. Giới thiệu CSS | 1 | 1 |
Bài F8. Một số thuộc tính cơ bản của CSS | 1 | 1 |
Bài F9. Một số kĩ thuật định kiểu bằng vùng chọn trong CSS | 1 | 1 |
Bài F10. Định kiểu CSS cho siêu liên kết và danh sách | 1 | 1 |
Bài F11. Định kiểu CSS cho bảng và phần tử
| 1 | 1 |
Bài F12. Định kiểu CSS cho biểu mẫu | 1 | 1 |
Bài F13. Dự án tạo trang web (tiếp theo) | 0 | 2 |
Bài F14. Học máy | 1 | 1 |
Bài F15. Khoa học dữ liệu | 2 | 0 |
Bài F16. Máy tính, thuật toán và Khoa học dữ liệu | 2 | 0 |
Bài F17. Hoạt động trải nghiệm về Khoa học dữ liệu | 0 | 1 |
Bài F18. Kĩ thuật mô phỏng | 1 | 0 |
Bài F19. Sử dụng phần mềm mô phỏng | 1 | 2 |
CHỦ ĐỀ G. Hướng nghiệp với Tin học | 10% (7) 7 | |
Bài G1. Nhóm nghề dịch vụ thuộc ngành Công nghệ thông tin | 2 | 0 |
Bài G2. Nhóm nghề quản trị thuộc ngành Công nghệ thông tin | 2 | 0 |
Bài G3. Một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực Tin học | 3 | 0 |
ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ | 5 % (3,5) 4 | |
TỔNG | 100% (70) 70 |