PHÒNG GD & ĐT…………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| …………………..ngày……….tháng……….năm 2024 |
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN TOÁN 5
BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
STT | Tên chủ đề/bài | Số tiết |
---|---|---|
HỌC KÌ I (5 tiết x 18 tuần = 90 tiết) | ||
Chủ đề 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ. SỐ THẬP PHÂN | ||
Ôn tập về số tự nhiên | 2 | |
Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên | 2 | |
Ôn tập về giải toán | 2 | |
Ôn tập và bổ sung về phân số | 2 | |
Ôn tập và bổ sung về các phép tính với phân số | 2 | |
Giới thiệu về tỉ số | 2 | |
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó | 2 | |
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó | 2 | |
Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc | 2 | |
Luyện tập | 2 | |
Hỗn số | 1 | |
Phân số thập phân | 1 | |
Số thập phân | 1 | |
Số thập phân (tiếp theo) | 1 | |
Số thập phân (tiếp theo) | 1 | |
Số thập phân (tiếp theo) | 2 | |
Số thập phân bằng nhau | 1 | |
So sánh các số thập phân | 2 | |
Làm tròn số thập phân | 2 | |
Ôn tập về các đơn vị đo diện tích đã học | 1 | |
Héc-ta | 2 | |
Ki-lô-mét vuông | 2 | |
Em ôn lại những gì đã học | 2 | |
Em vui học Toán | 2 | |
Chủ đề 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN | ||
Cộng các số thập phân | 2 | |
Trừ các số thập phân | 2 | |
Luyện tập | 2 | |
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1 000,… | 1 | |
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên | 2 | |
Nhân một số thập phân với một số thập phân | 2 | |
Luyện tập | 2 | |
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1 000,… | 1 | |
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên | 2 | |
Luyện tập | 1 | |
Chia một số thập phân cho một số thập phân | 2 | |
Luyện tập | 2 | |
Luyện tập chung | 2 | |
Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân | 2 | |
Luyện tập chung | 2 | |
Tỉ số phần trăm | 2 | |
Tìm tỉ số phần trăm của hai số | 2 | |
Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước | 2 | |
Luyện tập chung | 2 | |
Sử dụng máy tính cầm tay | 2 | |
Tỉ lệ bản đồ | 2 | |
Luyện tập chung | 2 | |
Em ôn lại những gì đã học | 2 | |
Em vui học Toán | 2 | |
Ôn tập chung | 2 | |
HỌC KÌ II ( 5 tiết x 17 tuần) = 85 tiết) | ||
Chủ đề 3. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG | ||
Hình tam giác | 2 | |
Diện tích hình tam giác | 2 | |
Hình thang | 2 | |
Diện tích hình thang | 2 | |
Hình tròn. Đường tròn | 2 | |
Chu vi hình tròn | 2 | |
Diện tích hình tròn | 2 | |
Luyện tập về tính diện tích | 2 | |
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương. Hình trụ | 2 | |
Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ | 2 | |
Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương | 2 | |
Luyện tập chung | 2 | |
Thể tích của một hình | 2 | |
Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối | 2 | |
Mét khối | 2 | |
Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương | 2 | |
Luyện tập | 2 | |
Luyện tập chung | 2 | |
Ôn tập về các đơn vị đo thời gian | 2 | |
Cộng số đo thời gian, trừ số đo thời gian | 2 | |
Nhân số đo thời gian với một số. Chia số đo thời gian cho một số | 2 | |
Luyện tập | 2 | |
Vận tốc | 2 | |
Luyện tập | 1 | |
Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều | 2 | |
Luyện tập | 2 | |
Luyện tập chung | 2 | |
Em ôn lại những gì đã học | 2 | |
Em vui học Toán | 2 | |
Chủ đề 4. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT. ÔN TẬP CUỐI NĂM | ||
Biểu đồ hình quạt tròn | 2 | |
Một số cách biểu diễn số liệu thống kê | 2 | |
Mô tả số lần lặp lại của một kết quả có thể xảy ra trong một số trò chơi đơn giản | 2 | |
Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên | 2 | |
Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số | 2 | |
Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân | 2 | |
Ôn tập về số tỉ số, tỉ số phần trăm | 2 | |
Ôn tập về hình học | 2 | |
Ôn tập về đo lường | 2 | |
Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất | 2 | |
Em ôn lại những gì đã học | 2 | |
Em vui học Toán | 2 | |
Ôn tập chung | 2 |
Tổng cộng là 171 tiết, còn dư ra 4 tiết phân phối vào các tiết kiểm tra và dự phòng.