Hướng dẫn giải bài 6 Sử dụng tủ lạnh sách mới Công nghệ 5 chân trời sáng tạo. Lời giải chi tiết, chuẩn xác, dễ hiểu sẽ giúp các em hoàn thành tốt các bài tập trong chương trình học. Baivan.net giải chi tiết tất cả các bài tập trong sgk. Hi vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các em trong suốt quá trình học tập.
Khám phá: Em hãy nêu tác dụng của tủ lạnh mà em biết.
Bài làm chi tiết:
-Tủ lạnh giúp giữ thức ăn mát và lạnh, ngăn chặn vi khuẩn và vi sinh vật phát triển nhanh chóng. Điều này giúp thức ăn được bảo quản tốt hơn và giữ được hương vị và chất lượng tốt hơn.
-Bên cạnh việc lưu trữ thức ăn, tủ lạnh cũng giúp làm mát đồ uống như nước, nước ép hoặc nước ngọt. Điều này giúp chúng ta có thể thưởng thức đồ uống mát lạnh trong những ngày nóng.
Khám phá: Em hãy quan sát hình ảnh dưới đây, nêu tên và vị trí các khoang của tủ lạnh
Bài làm chi tiết:
Tủ lạnh có 2 khoang:
Khoang cấp đông: Thường ở phía trên khoang làm lạnh
Khoang làm lạnh: được chia thành các ngăn bảo quản lạnh thực phẩm
Khám phá: Em hãy đọc các thông tin trong bảng và chọn khoang của tủ lạnh phù hợp với tác dụng tương ứng
TT | Tác dụng của các khoang tủ lạnh | Các khoang của tủ lạnh |
1 | Dùng để đông lạnh thực phẩm và giữ cho thực phẩm tươi sống không bị ôi thiu | ? |
2 | Bảo quản lạnh các loại thực phẩm như rau, củ, quả,.. | ? |
3 | Bảo quản đá viên, làm đá lạnh,.. | ? |
4 | Bảo quản lạnh các thực phẩm như thức ăn đóng gói, đóng hộp, các loại gia vị,.. | ? |
Bài làm chi tiết:
TT | Tác dụng của các khoang tủ lạnh | Các khoang của tủ lạnh |
1 | Dùng để đông lạnh thực phẩm và giữ cho thực phẩm tươi sống không bị ôi thiu | Khoang cấp đông |
2 | Bảo quản lạnh các loại thực phẩm như rau, củ, quả,.. | Khoang làm lạnh |
3 | Bảo quản đá viên, làm đá lạnh,.. | Khoang cấp đông |
4 | Bảo quản lạnh các thực phẩm như thức ăn đóng gói, đóng hộp, các loại gia vị,.. | Khoang làm lạnh |
Khám phá: Em hãy xếp các hình minh hoạ vào ô phù hợp với mô tả trong bảng gợi ý dưới đây.
TT | Các ngăn tủ lạnh | Hình minh hoạ |
1 | Ngăn làm đá | ? |
2 | Ngăn bảo quản thực phẩm tươi sống | ? |
3 | Ngăn bảo quản trái cây | ? |
4 | Ngăn bảo quản trứng, sữa, đồ hộp | ? |
5 | Ngăn bảo quản rau củ | ? |
Bài làm chi tiết:
TT | Các ngăn tủ lạnh | Hình minh hoạ |
1 | Ngăn làm đá | c |
2 | Ngăn bảo quản thực phẩm tươi sống | h |
3 | Ngăn bảo quản trái cây | a |
4 | Ngăn bảo quản trứng, sữa, đồ hộp | d, e, i |
5 | Ngăn bảo quản rau củ | b |
Khám phá: Em hãy cho biết những dấu hiệu nào dưới đây thể hiện sự bất thường của tủ lạnh
TT | Dấu hiệu |
1 | Tủ lạnh đóng đầy tuyết |
2 | Vỏ tủ lạnh quá nóng |
3 | Tủ lạnh chảy nước |
4 | Tủ lạnh phát ra tiếng kêu to |
5 | Đèn tủ lạnh không sáng |
6 | Thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh tươi, không bị ôi thiu. |
Bài làm chi tiết:
TT | Dấu hiệu | Dấu hiệu bất thường |
1 | Tủ lạnh đóng đầy tuyết | x |
2 | Vỏ tủ lạnh quá nóng | x |
3 | Tủ lạnh chảy nước | x |
4 | Tủ lạnh phát ra tiếng kêu to | x |
5 | Đèn tủ lạnh không sáng | x |
6 | Thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh tươi, không bị ôi thiu. |
|
Em hãy chọn những mô tả về việc sử dụng tủ lạnh đúng cách và an toàn trong bảng dưới đây
TT | Mô tả | Chọn |
1 | Đóng/ mở tủ lạnh liên tục | ? |
2 | Hạn chế mở tủ lạnh quá lâu | ? |
3 | Tuỳ tiện mở tủ lạnh | ? |
4 | Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp | ? |
5 | Nhờ người lớn kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu bất thường của tủ lạnh | ? |
6 | Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên | ? |
Bài làm chi tiết:
TT | Mô tả | Chọn |
1 | Đóng/ mở tủ lạnh liên tục |
|
2 | Hạn chế mở tủ lạnh quá lâu | x |
3 | Tuỳ tiện mở tủ lạnh |
|
4 | Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp | x |
5 | Nhờ người lớn kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu bất thường của tủ lạnh | x |
6 | Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên | x |
Giải chi tiết Công nghệ 5 CTST, giải Công nghệ 5 chân trời bài 6 Sử dụng tủ lạnh , Giải bài 6 Sử dụng tủ lạnh Công nghệ 5 chân trời sáng tạo