PHÒNG GD & ĐT…………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| …………………..ngày……….tháng……….năm 2024 |
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN TOÁN 9
BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
TÊN CHƯƠNG, BÀI HỌC | SỐ TIẾT |
Chương I. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất | 14 |
§1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn | 4 |
§2. Phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn | 3 |
§3. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn | 5 |
Bài tập cuối chương I | 2 |
Chương II. Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn | 11 |
§1. Bất đẳng thức | 4 |
§2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn | 4 |
Bài tập cuối chương II | 3 |
Hoạt động thực hành và trải nghiệm Chủ đề 1. Làm quen với bảo hiểm | 3 |
Chương III. Căn thức | 17 |
§1. Căn bậc hai và căn bậc ba của số thực | 4 |
§2. Một số phép tính về căn bậc hai của số thực | 4 |
§3. Căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của biểu thức đại số | 3 |
§4. Một số phép biến đổi căn thức bậc hai của biểu thức đại số | 4 |
Bài tập cuối chương III | 2 |
Chương IV. Hệ thức lượng trong tam giác vuông | 9 |
§1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn | 3 |
§2. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông | 3 |
§3. Ứng dụng của tỉ số lượng giác của góc nhọn | 2 |
Bài tập cuối chương IV | 1 |
Chương V. Đường tròn | 16 |
§1. Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn | 3 |
§2. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn | 3 |
§3. Tiếp tuyến của đường tròn | 3 |
§4. Góc ở tâm. Góc nội tiếp | 3 |
§5. Độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn, diện tích hình vành khuyên | 3 |
Bài tập cuối chương V | 1 |
Chương VI. Một số yếu tố thống kê và xác suất | 20 |
§1. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ | 5 |
§2. Tần số. Tần số tương đối | 4 |
§3. Tần số ghép nhóm. Tần số tương đối ghép nhóm | 4 |
§4. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. Xác suất của biến cố | 4 |
Bài tập cuối chương VI | 3 |
Hoạt động thực hành và trải nghiệm Chủ đề 2. Mật độ dân số | 3 |
Chương VII. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn | 13 |
§1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) | 3 |
§2. Phương trình bậc hai một ẩn | 4 |
§3. Định lí Viète | 4 |
Bài tập cuối chương VII | 2 |
Chương VIII. Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp | 7 |
§1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác | 3 |
§2. Tứ giác nội tiếp đường tròn | 3 |
Bài tập cuối chương VIII | 1 |
Chương IX. Đa giác đều | 7 |
§1. Đa giác đều. Hình đa giác đều trong thực tiễn | 4 |
§2. Phép quay | 2 |
Bài tập cuối chương IX | 1 |
Chương X. Hình học trực quan | 7 |
§1. Hình trụ | 2 |
§2. Hình nón | 2 |
§3. Hình cầu | 2 |
Bài tập cuối chương X | 1 |
Hoạt động thực hành và trải nghiệm Chủ đề 3. Tạo đồ dùng dạng hình nón, hình trụ | 3 |
Thực hành phần mềm Geogebra |
|