BÀI TẬP 1: Đánh dấu tích vào các ô phù hợp với tác dụng của quạt điện.
Trả lời:
BÀI TẬP 2: Gọi tên và nêu tác dụng các bộ phận của quạt điện trong hình rồi điền vào chỗ trống trong bảng sau:
STT | Tên bộ phận | Tác dụng |
… | … | … |
… | … | … |
… | … | … |
Trả lời:
STT | Tên bộ phận | Mô tả tác dụng |
1 | Lồng quạt | Bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng |
2 | Tuốc năng | Thay đổi hướng gió |
3 | Cánh quạt | Tạo ra gió |
4 | Hộp động cơ quạt | Chứa động cơ của quạt |
5 | Thân quạt | Đỡ động cơ và cánh quạt, có thể điều chỉnh độ cao của quạt |
6 | Các nút điều khiển | Bật, tắt và điều chỉnh tốc độ quay của cánh quạt |
7 | Đế quạt | Giữ cho quạt đứng vững |
8 | Dây nguồn | Nối quạt với nguồn điện |
BÀI TẬP 3: Hãy giải thích tại sao các tình huống sử dụng quạt điện sau đây là mất an toàn.
Tình huống | Giải thích |
Dùng tay ướt để bật quạt điện |
|
Để quạt trên bề mặt ẩm ướt |
|
Di chuyển quạt khi quạt đang hoạt động |
|
Trả lời:
Tình huống | Giải thích |
Dùng tay ướt để bật quạt điện | Dễ bị giật điện |
Để quạt trên bề mặt ẩm ướt | Chập cháy nguồn điện, giảm tuổi thọ của quạt. |
Di chuyển quạt khi quạt đang hoạt động | Lồng quạt có thể rơi ra, mất an toàn cho người sử dụng. |
BÀI TẬP 4: Nếu được chọn một trong những chiếc quạt điện sau đây dùng cho góc học tập của mình, em sẽ chọn chiếc nào? Tại sao?
Trả lời:
BÀI TẬP 5: Vẽ phác họa và mô tả về các bộ phận của chiếc quạt điện mà em đã chọn trong bài trên.
Mô tả: