Câu 7. Dữ liệu bảng để vẽ đồ thị
Khối lượng gia trọng được đặt lên xe | Khối lượng của hệ | Gia tốc lần 1 | Gia tốc lần 2 | Gia tốc lần 3 | Gia tốc lần trung bình |
0,00 | 0,34 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
0,02 | 0,36 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,543 |
0,04 | 0,38 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,513 |
0,06 | 0,40 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,483 |
0,08 | 0,42 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,463 |
a. Đồ thị có dạng một đường thẳng tịnh tiến
b, Gia tốc tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật khi lực tác dụng vào không đổi