a) Hãy viết vào ô trống tên bộ phận giống nhau của các con vật trong hình.
b) Nối ô chữ vừa hoàn thành với bộ phận phù hợp trên hình.
Trả lời:
BÀI TẬP 2: Viết 4 tên con vật em biết và hoàn thành bảng sau theo gợi ý.
Tên con vật | Nơi sống | Đặc điểm | |
Cơ quan di chuyển | Lớp che phủ bên ngoài cơ thể | ||
Ví dụ: Cá chép | Ao, hồ | Vây, đuôi | Vảy cứng |
.................................... | .................................... | .................................... | .................................... |
.................................... | .................................... | .................................... | .................................... |
.................................... | .................................... | .................................... | .................................... |
.................................... | .................................... | .................................... | .................................... |
Trả lời:
Tên con vật | Nơi sống | Đặc điểm | |
Cơ quan di chuyển | Lớp che phủ bên ngoài cơ thể | ||
Ví dụ: Cá chép | Ao, hồ | Vây, đuôi | Vảy cứng |
Con chó | Nuôi trong nhà | Chân | Lông |
Con mèo | Nuôi trong nhà | Chân | Lông |
Con chim | Trên trời | Cánh, chân | Lông |
Con gà | Nuôi trong chuồng | Chân | Lông
|
BÀI TẬP 3: Vẽ, cắt, dán hình ảnh các con vật vào ô trống và lựa chọn cách phân loại phù hợp để viết vào chỗ (…) trong hình sau:
Học sinh tự làm