BÀI TẬP 1: Hãy mô tả về quang cảnh thiên nhiên nơi em sống dựa vào một số từ/cụm từ sau:
núi, trung du, bờ biển, đồng bằng, sông, đồi, cao nguyên, hồ
Trả lời:
Nơi em sống ở vùng đồng bằng, nơi có nhiều hồ nước đẹp và mát.
BÀI TẬP 2: Quan sát quả địa cầu tự nhiên và chọn từ, cụm từ phù hợp để hoàn thành các câu dưới đây.
a) Trên bề mặt Trái Đất, diện tích lục địa lớn hơn/ nhỏ hơn diện tích đại dương.
b) Màu sắc được kí hiệu như sau:
- Đại dương là màu xanh lá cây/ xanh nước biển/ xanh lam.
- Núi là màu nâu đỏ/ vàng/ xanh/ lá cây.
- Đồi là màu nâu đỏ/ vàng/ xanh lá cây.
- Cao nguyên là màu nâu đỏ/ vàng/ xanh lá cây.
- Đồng bằng là màu nâu đỏ/ vàng/ xanh lá cây.
Trả lời:
a) Trên bề mặt Trái Đất, diện tích lục địa lớn hơn/ nhỏ hơn diện tích đại dương.
b) Màu sắc được kí hiệu như sau:
- Đại dương là màu xanh lá cây/ xanh nước biển/ xanh lam.
- Núi là màu nâu đỏ/ vàng/ xanh/ lá cây.
- Đồi là màu nâu đỏ/ vàng/ xanh lá cây.
- Cao nguyên là màu nâu đỏ/ vàng/ xanh lá cây.
- Đồng bằng là màu nâu đỏ/ vàng/ xanh lá cây.
BÀI TẬP 3: Quan sát hình 2 trang 111 (SGK) và nối từng châu lục với các đại dương tiếp giáp cho phù hợp.
Trả lời:
BÀI TẬP 4: Sử dụng các từ/ cụm từ trong khung để hoàn thành hai bảng sau.
Núi | Đồi | |
Độ cao | ........................................................................ | .......................................................................................... |
Đỉnh | ........................................................................ | .......................................................................................... |
Sườn | ........................................................................ | .......................................................................................... |
Cao nguyên | Đồng bằng | |
Điểm giống | ...................................................... | .......................................................................................... |
Điểm khác | ...................................................... | .......................................................................................... |
Trả lời:
Núi | Đồi | |
Độ cao | Trên 500m so với mực nước biển | Dưới 500m so với mực nước biển |
Đỉnh | Thường nhọn | Tương đối tròn |
Sườn | Dốc | Thoải |
Cao nguyên | Đồng bằng | |
Điểm giống | Bằng phẳng, thoải | |
Điểm khác | Trên 500m so với mực nước biển | Dưới 500m so với mực nước biển |
BÀI TẬP 5: Ghép các hình từ 5 đến 11 (trang 114, 115 SGK) với dạng địa hình tương ứng.
Trả lời:
BÀI TẬP 6: Viết tên một số dạng địa hình mà em biết vào bảng sau.
Núi | ............................................................ |
Cao nguyên | ............................................................ |
Đồi | ............................................................ |
Đồng bằng | ............................................................ |
Biển | ............................................................ |
Sông | ............................................................ |
Hồ | ............................................................ |
Trả lời:
Núi | Núi Hoàng Liên Sơn |
Cao nguyên | Cao nguyên Lâm Viên |
Đồi | Đồi Móng Ngựa |
Đồng bằng | Sông Hồng |
Biển | Biển Sầm Sơn |
Sông | Sông Hồng |
Hồ | Hồ Ba Bể |
BÀI TẬP 7: Hãy viết mô tả về một trong các dạng địa hình mà em thích nhất.
Trả lời:
Em rất thích biển. Biển có một xanh hiền hòa, mênh mông. Những con sóng lúc lăn tăn, lúc lại cuồn cuộn, dữ dội. Tiếng sóng biển rì rào cùng những cơn gió thổi mát lạnh thật tuyệt vời. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn vào nhau tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.