BÀI TẬP 1: Hãy viết chữ N vào những việc nên làm và chữ K vào những việc không nên làm trong các hình dưới đây.
Trả lời:
BÀI TẬP 2: Dựa vào các hình trên, hãy viết những việc làm có lợi, có hại cho cơ quan thần kinh và giải thích vì sao vào bảng sau.
Hình | Việc làm có lợi | Việc làm có hại | Giải thích |
1 | …………….. | …………….. | …………….. |
2 | …………….. | …………….. | …………….. |
3 | …………….. | …………….. | …………….. |
4 | …………….. | …………….. | …………….. |
Trả lời:
Hình | Việc làm có lợi | Việc làm có hại | Giải thích |
1 | Đi ngủ sớm | Đi ngủ muộn | Ngủ nhiều giúp thần kinh được nghỉ ngơi, không gây căng thẳng. |
2 | Xem tivi theo | Xem tivi quá khuya | Màn hình xanh điện tử của tivi làm hại cho mắt, tập trung lâu gây căng thẳng thần kinh. |
3 | Vui chơi cùng | Vui chơi một mình | Tham gia hoạt động chung giúp hệ thần kinh thoải mái, thư giãn, sáng tạo và vui vẻ hơn. |
4 | Đọc truyện cười | Đọc truyện ma | Tâm lí thoải mái đồng nghĩ với cơ quan thần kinh thoải mái, không căng thẳng, lo âu. |
BÀI TẬP 3: Hãy viết tên thức ăn, đồ uống có lợi, có hại cho cơ quan thần kinh và giải thích vì sao vào bảng dưới đây.
STT | Thức ăn, đồ uống có lợi | Thức ăn, đồ uống có hại | Giải thích |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Trả lời:
STT | Thức ăn, đồ uống có lợi | Thức ăn, đồ uống có hại | Giải thích |
1 | Nước lọc | Nước có ga | Nước dùng để bù nước, không nên dùng nước ngọt thay cho nước khoáng thường. |
2 | Đồ ăn dạng hạt | Đồ ăn có đường | cung cấp nhiều các chất dầu, dưỡng chất trong hạt tốt hơn là bổ sung quá nhiều đường |
3 | Trứng luộc | Trứng muối | Trứng luộc giúp giữ nguyên dưỡng chất của trứng. Nhưng trứng muối lại có nhiều chì. |
4 | Thức ăn nhạt, ăn chay | Thức ăn mặn | Ăn mặn làm cản trở hoạt động lưu thông của máu, dẫn tới thiếu oxi trong máu. |
5 | Hoa quả sạch không phun thuốc | Hoa quả bị phun thuốc | Trong thuốc bảo quản, trừ sâu có nhiều chất gây hại cho thần kinh, ảnh hưởng lâu dài tới sức khoẻ. |
BÀI TẬP 4: Hoàn thành sơ đồ sau.
Trả lời:
BÀI TẬP 5: Hãy lập thời gian biểu các hoạt động trong ngày theo bảng dưới đây.
Trả lời:
Thời gian | Hoạt động |
5h30-6h00 | Tập thể dục buổi sáng. |
6h00-6h30 | Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng cùng gia đình. |
6h30-7h00 | Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ học tập – đi học. |
7h00-11h00 | Học tập tại trường cùng thầy cô và bạn bè. |
11h00-12h00 | Tan học, về nhà cùng ăn trưa với gia đình. |
12h30-14h00 | Ngủ trưa. |
14h00-16h00 | Tham gia hoạt động thể thao, vui chơi bên ngoài. |
16h30-18h00 | Nấu cơm, cùng chuẩn bị bữa tối với mọi người, xem tivi. |
18h30-20h00 | Học bài, chuẩn bị bài tập cho ngày mai. |
20h30-21h30 | Vệ sinh cá nhân, đi ngủ |