Câu 1: Viết vào ☐ chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.
a) Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng, sự chuyển động này gây ra gió. | |
b) Không khí chuyển động từ nơi nóng đến nơi lạnh, sự chuyển động này gây ra gió. | |
c) Không khí chuyển động càng mạnh càng tạo ra gió lớn. | |
d) Không khí chuyển động càng yếu càng tạo ra gió lớn. | |
e) Mức độ mạnh của gió được chia thành 18 cấp từ cấp 0 đến cấp 17 theo mức độ mạnh dần. | |
g) Mức độ mạnh của gió được chia thành 18 cấp từ cấp 0 đến cấp 17 theo mức độ yếu dần. | |
h) Gió từ cấp 8 trở lên gọi là bão. | |
i) Gió cấp nào cũng gây thiệt hại về người và tài sản. |
Trả lời:
Đ | a) Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng, sự chuyển động này gây ra gió. |
S | b) Không khí chuyển động từ nơi nóng đến nơi lạnh, sự chuyển động này gây ra gió. |
Đ | c) Không khí chuyển động càng mạnh càng tạo ra gió lớn. |
S | d) Không khí chuyển động càng yếu càng tạo ra gió lớn. |
Đ | e) Mức độ mạnh của gió được chia thành 18 cấp từ cấp 0 đến cấp 17 theo mức độ mạnh dần. |
S | g) Mức độ mạnh của gió được chia thành 18 cấp từ cấp 0 đến cấp 17 theo mức độ yếu dần. |
Đ | h) Gió từ cấp 8 trở lên gọi là bão. |
S | i) Gió cấp nào cũng gây thiệt hại về người và tài sản. |
Câu 2: Quan sát hình để nối mỗi nội dung ở cột A với một nội dung ở cột B cho phù hợp.
A | B | |
Gió nhẹ | Chong chóng không quay | |
Không có gió | Chong chóng quay nhanh | |
Gió mạnh | Chong chóng quay chậm | |
Ban ngày | Trên đất liền nóng hơn trên biển | |
Ban đêm | Trên biển nóng hơn trên đất liền | |
Gió thổi từ biển vào đất liền | Ban ngày | |
Gió thổi từ đất liền ra biển | Ban đêm |
Trả lời:
Câu 3: Quan sát nội dung trong hình và hoàn thành bảng theo gợi ý.
Hình | Nội dung hình | Cấp gió | Có/ không cần đề phòng thiệt hại do gió gây ra |
a | Cây, ngôi nhà (mái ngói, cửa), cột cờ đều đứng yên, lá cờ và khói bay nhẹ | 0 - 3 | không |
b | |||
c | |||
d | |||
e |
Trả lời:
Hình | Nội dung hình | Cấp gió | Có/ không cần đề phòng thiệt hại do gió gây ra |
a | Cây, ngôi nhà (mái ngói, cửa), cột cờ đều đứng yên, lá cờ và khói bay nhẹ | 0 - 3 | không |
b | Cây rung nhẹ, ngôi nhà (mái ngói, cửa), cột cờ đều đứng yên, lá cờ và khói bay. | 4 - 5 | không |
c | Cây rung mạnh, mái ngói ngôi nhà bị bay một vài viên, cửa bị bung nhẹ. Cột cờ hơi nghiêng, lá cờ bay mạnh. | 6 - 7 | có |
d | Cây rung mạnh hơn, mái ngói ngôi nhà bị bay nhiều hơn, cửa bị bung, bị bay ống khói. Cột cờ cong, lá cờ bị rách. | 8 - 9 | có |
e | Cây bị đổ, ngôi nhà (mái ngói, cửa), cột cờ, lá cờ bị bay. | 10 - 11 | có |
Câu 4:
a) Ở địa phương em có xảy ra bão không? Nếu có, hay nêu những thiệt hại do bão gây ra mà em biết.
b) Nêu các biện pháp phòng chống bão mà em biết.
Trả lời:
a)
- Ở địa phương em có xảy ra bão.
- Những thiệt hại do bão gây ra: Tốc mái nhà, cây cối bị gãy, đổ, tổn thất mùa màng, đặc biệt ảnh hưởng tới tính mạng của con người và động vật.
b) Một số việc làm để phòng tránh bão:
- Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết.
- Dự trữ nguồn thực phẩm và các vận dụng cần thiết để tránh bão.
- Xây dựng nhà cửa kiên cố.
- Khi có bão không ra đường, đứng gần cây cao, cột điện…