BÀI TẬP 1: Quan sát hình dưới, sử dụng các từ/ cụm từ phù hợp trong khung điền vào chỗ (…) để hoàn thành đoạn thông tin ở trang sau.
dài, tròn, màu đỏ, đỏ tươi, màu vàng, cao, to, cây cau, thẳng
Cây có đặc điểm rất khác nhau. Cây cau rất……., thân cây thẳng tắp.
Cây trầu không mọc bám vào thân …………. Cây su hào có lá………
Cây xoài thân rất …………, có nhiều quả …………….. Cây ngô thân ………….. Cây hoa hồng có màu ……………
Trả lời:
Cây có đặc điểm rất khác nhau. Cây cau rất cao, thân cây thẳng tắp.
Cây trầu không mọc bám vào thân cây cau, Cây su hào có lá dài.
Cây bắp cải có hình dạng tròn. Cây huyết dụ có lá màu đỏ.
Cây xoài thân rất to, có nhiều quả màu vàng, Cây ngô thân thẳng, Cây hoa hồng có màu đỏ tươi.
BÀI TẬP 2:
a) Quan sát hình, điền thông tin phù hợp vào bảng dưới.
Tên cây | Đặc điểm về | ||||
Rễ | Thân | Lá | Hoa | Quả | |
1. | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... |
2. | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... |
3. | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... |
4. | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... |
5. | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... |
6. | .................................... | .................................... | .................................... | .................................... | ................................... |
b) Quan sát một số cây khác ở xung quanh, điền thông tin vào bảng trên.
Trả lời:
Tên cây | Đặc điểm về | ||||
Rễ | Thân | Lá | Hoa | Quả | |
1. Cây mít | rễ cọc | thân gỗ | lá đơn | màu trắng | có gai |
2. Cây thanh long | rễ địa sinh, rễ khí sinh | bò lan | dẹp, có gai | màu trắng | mọng nước |
3. Cây rau cải | rễ chùm | thân thảo | lá đơn, bản to dài | màu trắng | không có |
4. Cây rau muống | rễ chùm | thân mềm | lá dẹt, thuôn dài | màu trắng | không có |
5. Cây ngô | rễ chùm | thân thẳng | lá dẹt, dài thuôn | có râu | quả trong bẹ, lõi được bọc bởi hạt |
6. Dâu tây | rễ chùm | thân thảo | lá tròn, nhỏ | màu trắng | mọng nước, màu đỏ, thuôn
|
BÀI TẬP 3: Viết vào mỗi cột ở bảng dưới ít nhất tên 2 cây có đặc điểm giống nhau về:
Rễ | Thân | Lá |
………………….. | ………………….. | ………………….. |
………………….. | ………………….. | ………………….. |
Trả lời:
Rễ | Thân | Lá |
Dâu tây | Cây mít | Cây trầu không |
Rau cải | Cây nhãn | Cây lá lốt |
BÀI TẬP 4: Vẽ, dán hình ảnh 1 lá cây, 1 quả và viết chú thích cho các bộ phận của chúng vào khung dưới đây.
Trả lời: