Khoanh theo mẫu rồi viết số vào chỗ chấm.
6 x 3 = ...
18 : 6 = ...
6 x 1 = … | 6 : 6 = … |
6 x 2 = … | 12 : 6 = … |
6 x 3 = … | 18 : 6 = … |
6 x 4 = … | 24 : 6 = … |
6 x 5 = … | 30 : 6 = … |
6 x 6 = … | 36 : 6 = … |
6 x 7 = … | 42 : 6 = … |
6 x 8 = … | 48 : 6 = … |
6 x 9 = … | 54 : 6 = … |
6 x 10 = … | 60 : 6 = … |
Trả lời:
6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
6 x 1 = 6 | 6 : 6 = 1 |
6 x 2 = 12 | 12 : 6 = 2 |
6 x 3 = 18 | 18 : 6 = 3 |
6 x 4 = 24 | 24 : 6 = 4 |
6 x 5 = 30 | 30 : 6 = 5 |
6 x 6 = 36 | 36 : 6 = 6 |
6 x 7 = 42 | 42 : 6 = 7 |
6 x 8 = 48 | 48 : 6 = 8 |
6 x 9 = 54 | 54 : 6 = 9 |
6 x 10 = 60 | 60 : 6 = 10 |
BÀI TẬP 1: Tính nhẩm.
12 : 6 = … 30 : 6 = … 6 : 6 = … 48 : 6 = … 0 : 6 = …
24 : 6 =… 42 : 6 =… 36 : 6 = … 54 : 6 = … 60 : 6 = …
Trả lời:
12 : 6 = 2 30 : 6 = 5 6 : 6 = 1 48 : 6 = 8 0 : 6 = 0
24 : 6 = 4 42 : 6 = 7 36 : 6 = 6 54 : 6 = 9 60 : 6 = 10
BÀI TẬP 2: Số
a) ... : 6 = 8
... : 6 = 6
... : 6 = 9
... : 6 = 7
b) ... : 6 = 5
... : 5 = 6
... : 6 = 0
... : 6 = 1
Trả lời:
a) 48 : 6 = 8
36 : 6 = 6
54 : 6 = 9
42 : 6 = 7
b) 30 : 6 = 5
30 : 5 = 6
0 : 6 = 0
6 : 6 = 1
BÀI TẬP 3: Đã tô màu một phần mấy mỗi hình? (Viết theo mẫu)
Trả lời: