Trước va chạm | Sau va chạm | |
Tốc độ xe 1 (m/s) | 0,444 | 0,316 |
Tốc độ xe 2 (m/s) | 0,316 | 0,438 |
Động lượng xe 1 ( kg.m/s) | 0,1088 | 0,0077 |
Động lượng xe 2 ( kg.m/s) | 0,0077 | 0,1088 |
Động năng xe 1 (J) | 0,0241 | 0,0122 |
Động năng xe 2 (J) | 0,0122 | 0,0241 |
Tổng động lượng hai xe (kgm/s) | 0,1165 | 0,1165 |
Độ thay đổi động lượng của xe 1 bằng với độ thay đổi động lượng của xe 2