* Các đới và kiểu khí hậu ở Ô-xtrây-li-a:
- Đới khí hậu nhiệt đới
+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa
+ Khí hậu nhiệt đới khô
- Đới khí hậu cận nhiệt
+ Khí hậu cận nhiệt địa trung hải
+ Khí hậu cận nhiệt lục địa
+ Khí hậu cận nhiệt hải dương
- Đới khí hậu ôn đới
+ Khí hậu ôn đới hải dương
+ Khí hậu núi cao
* Đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa của các trạm khí tượng a, b, c, d.
Trạm a | Trạm b | Trạm c | Trạm d | |
Nhiệt độ tháng cao nhất | 30oC (tháng 1,2,3,4,11,12) | 29oC (Tháng 1) | 24oC (Tháng 3) | 18oC (Tháng 1,2) |
Nhiệt độ tháng thấp nhất | 26oC (Tháng 7) | 12oC (Tháng 7) | 14oC (Tháng 8) | 9oC (Tháng 7) |
Biên độ nhiệt năm | 4oC | 17oC | 10oC | 19oC |
Nhận xét chung | Quanh năm nóng | Nhiệt độ chia thành hai mùa nóng lạnh rõ rệt | Ôn hoà | Thời tiết mát mẻ |
Tháng có lượng mưa cao nhất | Tháng 1 (400mm) | Tháng 1 (40mm) | Tháng 6 (80mm) | Tháng 10 (70mm) |
Tháng có lượng mưa thấp nhất | Tháng 7,8 (5mm) | Tháng 7,8 (10mm) | Tháng 1 (20mm) | Tháng 2 (40mm) |
Tổng lượng mưa trong năm | 1533mm | 274mm | 883mm | 642mm |
Nhận xét chung | Mưa nhiều vào mùa xuân, mùa thu hầu như không mưa, tổng lượng mưa lớn | Lượng mưa rất thấp, tháng mưa nhiều nhất chỉ đạt 40mm | Mưa nhiều vào mùa thu, mưa ít vào mùa đông và xuân | Mưa quanh năm nhưng lượng mưa thấp |
* Các loài sinh vật đặc hữu của Ô-xtrây-li-a.
+ Gấu túi
+ Căng-gu-ru
+ Chuột túi
+ Thú mỏ vịt