1. Vai trò của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong quá trình chế tạo sản phẩm
2. Trong bản vẽ chi tiết, cần thể hiện những thông tin gì; để hiểu được chi tiết, em sẽ tìm hiểu các thông tin đó theo trình tự nào?
3. Trong bản vẽ lắp, cần thể hiện những thông tin gì; để hiểu được sự lắp ráp giữa các chi tiết, em sẽ tìm hiểu các thông tin đó theo thứ tự nào?
Trả lời:
1. Vai trò của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong quá trình chế tạo máy là:
2. Trong bản vẽ chi tiết, cần thể hiện những thông tin:
3. Trong bản vẽ lắp, cần thể hiện những thông tin:
1. Nội dung của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
Hoàn thiện sơ đồ hình 4.1; 4.2
Trả lời:
2. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
Tìm hiểu trình tự và nội dung đọc bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp theo bảng 4.1
Trả lời:
1. Đọc bản vẽ chi tiết VÒNG ĐAI (hình 4.3) và hoàn thiện bảng 4.2
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
Khung tên | - tên gọi chi tiết - vật liệu - tỉ lệ | |
Hình biểu diễn | - tên gọi hình chiếu - Vị trí hình cắt | |
Kích thước | - Kích thước chung của chi tiết - Kích thước các phần của chi tiết | |
Yêu cầu kĩ thuật | - Gia công - Xử lí bề mặt | |
Tổng hợp | - Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết - Công dụng của chi tiết |
Trả lời:
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
Khung tên | - tên gọi chi tiết - vật liệu - tỉ lệ | - Vòng đai - Vật liệu: Thép - Tỉ lệ: 1 : 2 |
Hình biểu diễn | - tên gọi hình chiếu - Vị trí hình cắt | - Hình chiếu bằng - Cắt ở hình chiếu đứng |
Kích thước | - Kích thước chung của chi tiết - Kích thước các phần của chi tiết | - Kích thức: 50. 140. R39 - Bán kính ngoài vòng ôm: 39 - Bán kính trong vòng ôm: 25 - 2 lỗ ϕ12 |
Yêu cầu kĩ thuật | - Gia công - Xử lí bề mặt |
- Làm tù cạnh - Mạ kẽm |
Tổng hợp | - Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết - Công dụng của chi tiết |
2. Đọc bản vẽ lắp BỘ VÒNG ĐAI (Hình 4.4) và hoàn thiện bảng 4.3
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | |
Bảng kê | Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết | |
Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | |
Kích thước | - Kích thước chung - Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | |
Phân tích chi tiết | Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết | |
Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp - Công dụng của sản phẩm |
Trả lời:
Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | - Bộ vòng đai - Tỉ lệ 1:2 |
Bảng kê | Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết | - Bu lông M10 - 2 cái - Vòng đệm - 2 cái - Đai ốc M10 - 2 cái - Vòng đai - 2 cái |
Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | - Hình chiếu bằng - Hình chiếu đứng có cắt cục bộ |
Kích thước | - Kích thước chung - Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | - 140, 50, 78 - M10 - 50, 110 |
Phân tích chi tiết | Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết | Mỗi chi tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở bản vẽ |
Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp - Công dụng của sản phẩm | - Trình tự tháo: 2 - 3 - 4 - 1 - Trình tự lắp: 1 - 4 - 3 - 2 - Công dụng: Ghép nối chi tiết hình trụ với các chi tiết khác. |
1. Hoàn thiện bảng 4.4 để tích lũy thêm từ vững bằng tiếng anh về bản vẽ kĩ thuật
TT | Thuật ngữ tiếng việt | Thuật ngữ tiếng anh |
1 | Hình chiếu | |
2 | Hình cắt | |
3 | Bản vẽ chi tiết | |
4 | Bản vẽ lắp |
Trả lời:
TT | Thuật ngữ tiếng việt | Thuật ngữ tiếng anh |
1 | Hình chiếu | form projection |
2 | Hình cắt | cut shape |
3 | Bản vẽ chi tiết | Detailed drawings |
4 | Bản vẽ lắp | Mounting drawings |