[toc:ul]
- Đặc điểm
+ GDP của Hoa Kỳ luôn ở mức cao trên thế giới.
+ Trình độ phát triển kinh tế của Hoa Kỳ đứng hàng đầu thế giới với nhiều ngành kinh tế có hàm lượng khoa học – công nghệ và năng suất lao động cao.
+ Nhiều sản phẩm chiếm vị trí hàng đầu như hàng không – vũ trụ, chế tạo máy…
+ Có nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới.
+ Dẫn đầu thế giới về lĩnh vực trao đổi thương mại tài sản trí tuệ.
+ Cơ cấu kinh tế có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất.
+ Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế gần như đạt đến ngưỡng giới hạn.
- Nguyên nhân
+ Vị trí địa lí cách xa các trung tâm xung đột lớn.
→ Không bị tàn phá về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất.
+ Tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng.
+ Nguồn lao động đông và có trình độ kĩ thuật cao.
+ Chú trọng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.
+ Có chính sách bảo vệ nhà sản xuất và người tiêu dùng.
+ Chú trọng sử dụng khoa học kĩ thuật và công nghệ tiên tiến.
+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
Bảng 17.1. GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ giai đoạn 2000 – 2020
Năm | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 |
GDP (tỉ USD) | 10 250,9 | 13 039,2 | 15 049,0 | 18 206,0 | 21 372,6 | 20 893,7 |
Tốc độ tăng trưởng GDP (%) | 4,1 | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | - 3,4 |
(Nguồn: WB, 2022)
Bảng 17.2. Cơ cấu GDP của Hoa Kỳ giai đoạn 2000 – 2020
(Đơn vị: %)
Năm GDP | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 |
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
Công nghiệp, xây dựng | 22,5 | 19,3 | 18,2 | 18,2 |
Dịch vụ | 72,8 | 76,3 | 77,3 | 80,1 |
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 0,4 |
(Nguồn: WB, 2022)
1. Dịch vụ
Bảng đính kèm phía dưới Nhiệm vụ 1
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ HOA KỲ
Các ngành dịch vụ | Tình hình phát triển | Sự phân bố |
Giao thông vận tải | Hiện đại bậc nhất thế giới và đầy đủ các loại hình: - Đường ô tô: đóng vai trò chủ yếu trong vận chuyển đường bộ, mạng lưới đường ô tô phủ khắp các khu vực. - Đường sắt: chuyên chở hơn 30% lượng hàng hóa trong nước với hệ thống đường hiện đại, tự động hóa cao và phân bố khắp đất nước. - Đường sông, hồ: dài trên 41 nghìn km và chủ yếu ở hệ thống sông: Mi – xi – xi – pi, Ngũ Hồ và hệ thống sông ven biển. - Đường biển: có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. - Đường hàng không: vận chuyển khối lượng hành khách rất lớn và có 19 nghìn sân bay – nhiều nhất thế giới. | - Phân bố và trải rộng khắp đất nước. - Một số cảng biển lớn như Niu – Óoc – lin, Lốt – An – giơ – lét, Hiu – xtơn… - Một số sân bay lớn như: Át – lan – ta, Da – lát…
|
Bưu chính viễn thông | - Phát triển mạnh. - Viễn thông của Hoa Kỳ đứng hàng đầu thế giới và phát triển với tốc độ nhanh chóng, - Hoa Kỳ có nhiều vệ tinh nhất thế giới và thiết lập vị toàn cầu (GPS) cung cấp dịch vụ viễn thông cho nhiều nước. | Hoạt động viễn thông tập trung chủ yếu tạo các trung tâm công nghiệp ven Thái Bình Dương. |
Du lịch | - Chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế Hoa Kỳ. - Năm 2019 doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 2,6 % GDP với hơn 79,5 triệu lượt khách. |
|
Thương mại | - Cường quốc về ngoại thương. Xuất khẩu chủ yếu về đậu tương, ngô, hoa quả, thiết bị giao thông vận tải… với các đối tác thương mại lớn là: Trung Quốc, Ca – na – đa, Nhật Bản… - Nội thương phát triển mạnh về hàng hóa và dịch vụ với các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ phong phú đa dạng. | Phân bố rộng khắp trong nước. |
Tài chính | - Thuộc hàng lớn nhất và có sức ảnh hưởng. - Đầu tư ra nước ngoài luôn đứng đầu thế giới | New York là trung tâm tài chính lớn nhất Hoa Kỳ. |
2. Công nghiệp
Kết quả bảng mẫu được đính kèm phía dưới Nhiệm vụ 2
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOA KỲ
Các ngành công nghiệp | Tình hình phát triển | Sự phân bố |
Khai thác dầu mỏ | - Đứng hàng đầu thế giới. - Sản lượng khai thác hơn 4,1 tỉ thùng dầu thô (2020), vượt Ả - rập Xê – út. | Việc khai thác tập trung chủ yếu ở bang Tếch – dát, ven vịnh Mê – hi – cô, bán đảo A – lát - xca |
Sản xuất điện nguyên tử | - Đứng hàng đầu thế giới. - Năng lượng tái tạo được chú trọng phát triển, nhất là năng lượng mặt trời. | Tập trung chủ yếu ở Mem – phít, Mai – a – mi… |
Công nghiệp điện tử - tin học | - Phát triển mạnh với các sản phẩm như chất bán dẫn, bộ vi mạch, thiết bị máy tính. | - Tập trung chủ yếu ở các bang phía nam và ven Thái Bình Dương, nổi tiếng là thung lũng Si – li – con. |
Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng | - Sản phẩm đa dạng với các sản phẩm thể thao, đồ nội thất… - Dẫn đầu thế giới về sản xuất hàng tiêu dùng và lực lượng lao động có tay nghề cao, đạt giá trị sản xuất lớn… |
|
Công nghiệp hàng không vũ trụ | - Cường quốc hàng không vũ trụ đứng đầu thế giới trong lĩnh vực: tên lửa, vệ tinh… | - Các trung tâm hàng không vũ trụ Xít – tơn, Hiu – xtơn.. |
Công nghiệp thực phẩm | - Sản lượng phong phú (thịt, sữa, đồ uống..) phát triển mạnh. | - Phân bố ở các bang như Ca – li – phóoc – ni – a, I – li – noi… |
Công nghiệp hóa chất | - Nhiều sản phẩm công nghệ cao | - Phân bố ở các bang Niu Y – Óoc, Niu – giơ – li… |
Công nghiệp cơ khí giao thông vận tải | - Phát triển mạnh | - Tập trung nhiều ở Mi – si - gân |
Công nghiệp luyện kim | - Ngành truyền thống | - Tập trung nhiều ở vùng Đông Bắc |
3. Nông nghiệp
Hoa Kỳ có nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa và xuất khẩu nông sản phát triển hàng đầu thế giới.
- Nông nghiệp:
+ Trồng trọt có sản lượng lớn.
+ Các cây trồng chủ yếu là: lúa mì, ngô, đậu tương…
+ Hoa Kỳ là nước sản xuất ngô và đậu tương đứng đầu thế giới,
+ Chăn nuôi phát triển mạnh với các vật nuôi như: gà, bò, lợn…
+ Phân bố: vùng phía nam Ngũ Hồ, ven vịnh Mê – hi – cô, đồng bằng Trung tâm…
- Lâm nghiệp
- Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu về sản xuất gỗ tròn và xuất khẩu gỗ.
+ Hoạt động trồng rừng được phát triển.
- Thủy sản
+ Đánh bắt thủy sản phát triển mạnh.
+ Nuôi trồng thủy sản có vị thế nhỏ hơn, sản lượng còn thấp.
Các vùng kinh tế của Hoa Kỳ đều có những thế mạnh kinh tế khác nhau.
- Đông Bắc
+ Phát triển sớm và lâu dài.
+ Tập trung nhiều trung tâm kinh tế và công ty lớn.
+ Phát triển các ngành công nghiệp dệt may, hóa chất….
+ Trung tâm kinh tế lớn: Niu Y – Óoc, Bô – xtơn…
- Trung Tây
+ Gồm các bang phía bắc trung tâm Hoa Kỳ.
+ Nông nghiệp: chăn nuôi bò sữa, ngô, lúa mì…
+ Công nghiệp: chế tạo ô tô, máy xây dựng, động cơ điện…
+ Trung tâm kinh tế: Si – ca – gô, Đi – tơ – roi, …
- Phía Nam
+ Gồm các bang ở hạ lưu sông Mi – xi – xi – pi và ven vịnh Mê – hi – cô.
+ Công nghiệp: ngành khai thác và chế biến dầu khí, sản xuất máy bay, điện tử…
+ Nông nghiệp: sản xuất nông sản nhiệt đới và cận nhiệt đới.
+ Trung tâm kinh tế: Niu – Óoc – lin, Đa – lát…
- Phía Tây
+ Công nghiệp: phát triển mạnh các ngành điện tử, công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ…
+ Nông nghiệp: phát triển mạnh trồng ngô, đậu tương, lúa gạo…
+ Trung tâm kinh tế: Xan Phran – xi – xcô, Xít – tơn…