[toc:ul]
Đặc điểm | Hệ tuần hoàn hở | Hệ tuần hoàn kín |
Đại diện | Ngành Chân khớp và lớp Chân bụng | Giun đốt, lớp Chân đầu, ngành Dây sống |
Thành phần cấu tạo | Tim, động mạch, tĩnh mạch | Tim, động mạch, mao mạch, tĩnh mạch |
Đường di chuyển của máu | Tim → động mạch → khoang cơ thể → tĩnh mạch → tim | Tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim |
Áp lực máu trong mạch | Thấp | Cao |
Vận tốc máu chảy trong mạch | Thấp | Cao |
Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép
Đặc điểm | Hệ tuần hoàn đơn | Hệ tuần hoàn kép |
Đại diện | Cá | Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú |
Số vòng tuần hoàn | 1 vòng | 2 vòng |
Đường di chuyển của máu | Máu nghèo O$_{2}$ ở tâm nhĩ → tâm thất → động mạch mang → mang (trao đổi khí trở thành máu giàu O$_{2}$) → động mạch lưng → mao mạch ở các cơ quan (trao đổi khí và chất dinh dưỡng thành máu nghèo O$_{2}$) → tĩnh mạch chủ → tâm nhĩ của tim. | Vòng tuần hoàn phổi: Máu nghèo O$_{2}$ ở tâm nhĩ phải → tâm thất phải → động mạch phổi → mao mạch phổi (trao đổi khí trở thành máu giàu O$_{2}$) → tĩnh mạch phổi → tâm nhĩ trái. Vòng tuần hoàn hệ thống: Máu giàu O$_{2}$ từ tâm nhĩ trái → tâm thất trái → động mạch chủ → mao mạch ở các cơ quan (trao đổi khí và chất dinh dưỡng thành máu nghèo O$_{2}$) → tĩnh mạch chủ → tâm nhĩ phải. |
Vấn đề 1: Bệnh mạch vạch:
Vấn đề 2:
Thực tế cho thấy, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng của người điều khiển phương tiện và những người xung quanh khi tham gia giao thông.
→ Chình vì vậy, việc xử phạt người sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là rất cần thiết, cảnh bảo mọi người để tránh sử dụng.
Kết luận: