[toc:ul]
Đồng bằng sông Cửu Long có các điều kiện thuận lợi để trở thành vùng nuôi cá và tôm lớn nhất nước ta là:
Rừng là tài nguyên vô cùng quý giá đối với con người. Rừng không chỉ cung cấp cho con người nhiều loài gỗ quý như lim, táu, sến…mà còn là nơi sinh tồn của nhiều loại động vật hoang dã và quý hiếm.
Khi nói đến rừng, người ta thường nghĩ đến một môi trường trong lành bởi rừng là màng lọc không khí trong lành, cản khói bụi, điều hòa môi trường xung quanh. Ngoài ra, rừng còn có tác dụng điều hòa lượng nước trên mặt đất lớp lá cây rơi xuống tạo thành một lớp xốp cách nhiệt che phủ đất rừng từ đó làm giảm lượng nước bốc hơi và làm tăng độ ẩm cho đất. Rừng đồng thời cũng là lớp phủ bảo vệ đất, ngăn cản quá trình xói mòn, rửa trôi của đất, nhất là ở các khu vực sườn dốc….
Ta nhận thấy lâm nghiệpcó vai trò rất quan trọng:
Dựa vào bài 14 ta thấy, rừng nước ta đang bị suy thoái nhiều. Điều này được thể hiện qua các con số cụ thể.
Năm 1943, tổng diện tích có rừng là 14,3 triệu ha, độ che phủ 43%. Đến năm 1983, diện tích rùng còn 7,2 triệu ha, độ che phủ 22%.
Tuy nhiên, vào những năm sau, diện tích rừng đã có bước phục hồi trở lại. Năm 2005 , tổng diện tích rừng đã đạt mức 12,7 triệu ha với độ che phủ là 38%.
Mặc dù diện tích rừng đã tăng lên nhưng chất lượng rừng vẫn còn chưa cao, rừng chủ yếu là rừng mới trồng.
Hiện nay, tài nguyên rừng nước ta đang bị suy thoái trầm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được xác định là:
Điềukiện | Thuận lợi | Khó khăn |
Nguồn lợi và điều kiện đánh bắt | Bờ biển dài 3.260 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn trên 1 triệu km2. Nguồn lợi hải sản khá phong phú: tổng trữ lượng khoảng 3,9 – 4,0 triệu tấn, có hơn 2000 loài cá, 1647 loài giáp xác, hơn 100 loài tôm, nhuyễn thể có hơn 2500 loài, rong biển hơn 600 loài … Ngoài ra còn có nhiều loại đặc sản như hải sâm, bào ngư, sò, điệp … Có 4 ngư trường trọng điểm: Ngư trường Cà Mau – Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan), ngư trường Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu, ngư trường Hải Phòng – Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ), ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. Ở một số hải đảo có các rạn đá, là nơi tập trung nhiều thủy sản có giá trị kinh tế. Ven bờ có nhiều đảo và vụng, vịnh tạo điều kiện cho các bãi cá đẻ. | Hằng năm có tới 9-10 cơn bão xuất hiện ở Biển Đông và khoảng 30 – 35 đợt gió mùa đông bắc, gây thiệt hại về người và tài sản, hạn chế số ngày ra khơi. Ở một số vùng ven biển, môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản cũng bị đe dọa suy giảm.
|
Dân cư vànguồn lao động | Nhân dân có kinh nghiệm và truyền thống đánh bắt thuỷ sản. | Ý thức bảo vệ môi trường, nguồn lợi chưa cao. Chưa quen với việc sử dụng các thiết bị hiện đại. |
Cơ sở vật chất kĩ thuật | Các phương tiện tàu thuyền, ngư cụ được trang bị ngày càng tốt hơn. Các dịch vụ thủy sản và chế biến thuỷ sản được mở rộng. | Tàu thuyền, các phương tiện đánh bắt nói chung còn chậm được đổi mới, do vậy năng suất còn thấp. Hệ thống các cảng cá còn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc chế biến thuỷ sản, nâng cao chất lượng thương phẩm cũng còn nhiều hạn chế. |
Đường lốichính sách | Sự đổi mới chính sách của Nhà nước về phát triển ngành thuỷ sản, đang có tác động tích cực tạo điều kiện cho ngành thủy sản phát triển mạnh hơn. Đó là các chương trình đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, hỗ trợ giá xăng dầu… |
|
Thị trường | Nhu cầu về các mặt hàng thuỷ sản ở trong nước và thế giới tăng nhiều trong những năm gần đây. | Áp lực của một số hình thức cạnh trạnh không lành mạnh ở một số thị trường nước ngoài. |
So với đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long dường như phát triển toàn diện hơn về ngành nuôi tôm.
Hiện trạng trồng rừng:
Các vấn đề phái triển vốn rừng ở nước ta hiện nay: