Các chỉ số | Đồng bằng sông Hồng | Cả nước | ||
1995 | 2005 | 1995 | 2005 | |
Số dân (nghìn người) | 16137 | 18028 | 71996 | 83106 |
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha) | 1117 | 1221 | 7322 | 8383 |
Sản lượng lương thực (nghìn tấn) | 5340 | 6518 | 26141 | 39622 |
Bình quân lương thực có hạt (kg/người) | 331 | 362 | 363 | 477 |
1. Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa đồng bằng sông Hồng với cả nước.
2. Tính tỉ trọng của đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét?
3. Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng?
4. Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.
1. Tốc độ tăng trưởng của các chỉ số (đơn vị: %)
Các chỉ số | Đồng bằng sông Hồng | Cả nước | ||
1995 | 2005 | 1995 | 2005 | |
Số dân (nghìn người) | 100 | 111,7 | 100 | 115,4 |
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha) | 100 | 109,3 | 100 | 114,4 |
Sản lượng lương thực (nghìn tấn) | 100 | 122,0 | 100 | 151,5 |
Bình quân lương thực có hạt (kg/người) | 100 | 109,4 | 100 | 131,4 |
2. Tỉ trọng của đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số (đơn vị: %)
Các chỉ số | Đồng bằng sông Hồng | Cả nước | ||
1995 | 2005 | 1995 | 2005 | |
Số dân (nghìn người) | 22,4 | 21,7 | 100 | 100 |
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha) | 15,3 | 14,6 | 100 | 100 |
Sản lượng lương thực (nghìn tấn) | 20,4 | 16,5 | 100 | 100 |
Bình quân lương thực có hạt (kg/người) | 91,1 | 75,9 | 100 | 100 |
Nhận xét:
=> Dân số đông lại tăng nhanh, trong khi diện tích lương thực tăng nhẹ nên dẫn đến bình quân lương thực trên người ở ĐBSH thấp hơn cả nước và có chiều hướng giảm mạnh từ năm 1995 –2005.
3. Mối quan hệ giữa dân số đối với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng:
4. Phương hướng giải quyết